Giá bán: Liên hệ
Cáp xoắn đôi Cat 6 AMP NETCONNECT thỏa và vượt các yêu cầu hiệu suất chuẩn Category 6 theo TIA/EIA-568-B và ISO/IEC 11801 Class E. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)… Vỏ cáp có nhiều màu trắng, xám, xanh và vàng, được đóng gói dạng wooden reel, với chiều dài 1000 feet.
Perfomance Data:
Frequency (MHz) | Insertion Loss (Attenuation) dB/100m | NEXT (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | ||||||||
Standard | Cat6 CMR | Standard | Cat6 CMR | Standard | Cat6 CMR | Standard | Cat6 CMR | |||||
Max. | Typical | Min. | Typical | Min. | Typical | Min. | Typical | |||||
0.772 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 76.0 | 80 | 87 | 74.0 | 83.0 | 89.4 | 70.0 | 87.0 | 89.4 |
1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 74.3 | 78 | 86 | 72.3 | 82.8 | 89.2 | 67.8 | 78.0 | 87.3 |
4 | 3.8 | 3.8 | 3.7; | 65.3 | 68 | 77 | 63.3 | 71.8 | 78.9 | 55.8 | 65.3 | 76.0 |
8 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 60.8 | 67 | 76 | 58.8 | 71.7 | 77.5 | 49.7 | 60.1 | 70.5 |
10 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 59.3 | 66 | 72 | 57.3 | 69.0 | 73.2 | 47.8 | 57.2 | 67.9 |
16 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 56.2 | 66 | 70 | 54.2 | 61.0 | 66.9 | 43.7 | 54.1 | 65.6 |
20 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 54.8 | 55 | 64 | 52.8 | 63.4 | 37.6 | 41.8 | 51.6 | 64.0 |
25 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 53.3 | 55 | 62 | 51.3 | 57.5 | 63.0 | 39.8 | 50.2 | 64.5 |
31.25 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 51.9 | 55 | 65 | 49.9 | 57.1 | 63.9 | 37.9 | 49.5 | 63.4 |
62.5 | 15.4 | 14.8 | 14.5 | 47.4 | 54 | 61 | 45.4 | 53.3 | 59.1 | 31.9 | 45.7 | 53.4 |
100 | 19.8 | 18.7 | 18.5 | 44.3 | 52 | 56 | 42.3 | 50.2 | 53.6 | 27.8 | 41.3 | 47.3 |
200 | 29.0 | 27.0 | 27.8 | 39.8 | 50 | 52 | 37.8 | 49.9 | 53.4 | 21.8 | 34.1 | 39.5 |
250 | 32.8 | 30.5 | 32.0 | 38.3 | 48 | 52 | 36.3 | 49.2 | 52.7 | 19.8 | 29.2 | 39.7 |
300 | - | 33.5 | 35.0 | - | 45 | 51 | - | 46.5 | 20.1 | - | 28.7 | 38.1 |
350 | - | 37.0 | 37.0 | - | 42 | 49 | - | 44.1 | 46.9 | - | 24.5 | 34.7 |
400 | - | 39.3 | 40.1 | - | 39 | 45 | - | 41.1 | 45.9 | - | 23.4 | 33.6 |
500 | - | 44.3 | 46.2 | - | 38 | 43 | - | 39.6 | 43.7 | - | 13.4 | 21.5 |
550 | - | 46.4 | 49 | - | 37 | 40 | - | 37.3 | 42.2 | - | 10.8 | 17.1 |
600 | - | 49.5 | 51.2 | - | 34 | 33 | - | 35.6 | 44.7 | - | 7.3 | 17.1 |
Frequency (MHz) | PSELFEXT (dB) | RL (dB) | ACR (dB) | PSACR (dB) | ||||||||
Standard | Cat6 CMR | Standard | Cat6 CMR | Standard | Cat6 CMR | Standard | Cat6 CMR | |||||
Min. | Typical | Min. | Typical | Min. | Typical | Min. | Typical | |||||
0.772 | 67.0 | 75.9 | 82.4 | - | 24.0 | 23.0 | 74.2 | 78.4 | 85.4 | 72.2 | 81.4 | 87.8 |
1 | 64.8 | 72.8 | 80.2 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 72.3 | 76.2 | 84.2 | 70.3 | 81.0 | 87.4 |
4 | 52.8 | 61.1 | 73.7 | 23.0 | 32.0 | 30.0 | 61.5 | 64.2 | 73.3 | 59.5 | 68.0 | 75.2 |
8 | 46.7 | 57.2 | 67.9 | 24.5 | 34.0 | 30.0 | 55.5 | 61.7 | 71.0 | 53.5 | 66.4 | 72.5 |
10 | 44.8 | 55.2 | 65.8 | 25.0 | 38.0 | 32.0 | 53.3 | 60.2 | 66.5 | 51.3 | 63.2 | 67.7 |
16 | 40.7 | 49.8 | 62.0 | 25.0 | 35.0 | 33.0 | 48.6 | 58.6 | 63.0 | 46.6 | 53.6 | 59.9 |
20 | 38.8 | 48.5 | 59.4 | 25.0 | 34.0 | 34.0 | 46.3 | 46.6 | 56.1 | 44.3 | 55.0 | 59.7 |
25 | 36.8 | 46.8 | 58.2 | 24.3 | 36.0 | 34.0 | 43.8 | 45.8 | 53.1 | 41.8 | 48.3 | 54.1 |
31.25 | 34.9 | 46.2 | 57.2 | 23.6 | 27.0 | 33.0 | 41.2 | 44.7 | 54.9 | 39.2 | 46.8 | 53.8 |
62.5 | 28.9 | 42.6 | 50.1 | 21.5 | 25.0 | 34.0 | 32.0 | 39.2 | 46.5 | 30.0 | 38.5 | 44.6 |
100 | 24.8 | 39.1 | 44.7 | 20.1 | 23.0 | 33.0 | 24.5 | 33.3 | 37.5 | 22.5 | 31.5 | 35.1 |
200 | 18.8 | 30.8 | 38.1 | 18.0 | 27.0 | 34.0 | 10.8 | 23.0 | 24.2 | 8.8 | 22.9 | 25.6 |
250 | 16.8 | 27.7 | 37.9 | 17.3 | 29.0 | 30.0 | 5.5 | 17.5 | 20.0 | 3.5 | 18.7 | 20.7 |
300 | - | 28.2 | 37.3 | - | 23.0 | 29.0 | - | 11.5 | 16.0 | - | 13.0 | 15.1 |
350 | - | 22.1 | 35.6 | - | 21.0 | 28.0 | - | 5.0 | 12.0 | - | 7.1 | 9.9 |
400 | - | 17.5 | 25.5 | - | 19.0 | 29.0 | - | -0.3 | 4.9 | - | 1.8 | 5.8 |
500 | - | 10.2 | 15.3 | - | 18.0 | 25.0 | - | -6.3 | -3.2 | - | -4.7 | -2.5 |
550 | - | 8.2 | 17.8 | - | 17.0 | 25.0 | - | -9.4 | -9.0 | - | -9.1 | -6.8 |
600 | - | 7.5 | 14.3 | - | 15.0 | 21.0 | - | -15.5 | -18.2 | - | -13.9 | -6.5 |
Technical Data:
Chất liệu:
Được phê duyệt (bởi ETL):