Giá bán: Liên hệ
-Hỗ trợ Android là đại diện cho thế hệ tiếp theo trong truyền thông đa phương tiện IP cá nhân. Chất lượng hình ảnh đặc biệt, tính năng điện thoại tiên tiến và ứng dụng phong phú thể hiện trong một thiết kế công nghiệp kiểu dáng đẹp, độc đáo.
-Khả năng hội nghị video thời gian thực với một số ứng dụng mạng xã hội và web phổ biến (như Skype, duyệt web, nhắn tin với Yahoo / MSN / Google, Internet Radio, tin RSS / thời tiết / các dòng nhạc, trò chơi, …), hội tụ các ứng dụng đa phương tiện IP mang lại trải nghiệm hấp dẫn người dùng.
-Hỗ trợ video call như: SIP, Direct IP, Skype, facebook, google talk, twitster..,
-Thẻ nhớ SD, jack cắm USB, cho thực hiện thoại audio và video đồng thời.
-Ngõ ra HDMI cho phép đưa hình ảnh video call hoặc thoại video ra máy tính, máy chiếu, tivi.
-Ngõ ra video và audio cho phép kết nối với các thiết bị ngoại vi âm thanh và trình chiếu.
-Hỗ trợ đàm thoại hội nghị 6 bên audio call và 3 bên video call.
-Danh bạ lên tới 1000 contact và history lịch sử cuộc gọi lên tới 1000 cuộc.
-Có 11 phím chức năng, 3 phím Android chuyên dụng.
-Sử dụng SIP và video trong khi đàm thoại.
-Màn hình cảm ứng đa điểm LCD 4.3 inch (480 x 272) TFT.
- 1.3 megapixel CMOS.
-2 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps.
-Hỗ trợ Blutooth 4.0 để nghe kết nối từ di động vào điện thoại IP video call.
-Hỗ trợ chuẩn wifi: 802.11 b/g/n.
-Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE.
-Hỗ trợ đa ngôn ngữ: English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croatian, Chinese, Korean, Japanese.
-Kích thước: 196.5 x 206.2 x 85.2 mm.
-Trọng lượng: 1.45 kg.
Đặc tính kỹ thuật
Protocols/ Standards | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP |
Network Interface | Dual switched 10/ 100/ 1000 Mbps ports with integrated PoE |
Graphic Display | 4.3 inch (480 x 272) capacitive (5 points) touch screen TFT LCD |
Camera | Tiltable mega pixel CMOS camera with privacy shutter |
Bluetooth | Yes, integrated. Bluetooth 4.0 + EDR |
Wifi | Yes, integrated. 802.11 b/g/n |
Auxiliary Ports | RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets), USB, SD, Mini-HDMI, extension module port |
Feature Keys | 11 function keys for PHONEBOOK, BACKSPACE, HEADSET, MUTE, HOLD, MESSAGE, TRANSFER, CONFERENCE, SPEAKERPHONE, SEND/ REDIAL, VOLUME, 3 dedicated Android keys for HOME, MENU, and BACK |
Voice Codecs | Support for G.711µ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.729, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO) |
Video Codecs and Capabilities | H.264 BP/ MP/ HP, video resolution up to 720p, frame rate up to 30 fps, bit rate up to 2Mbps, 3-way video conference, anti-flickering, auto focus and auto exposure, PIP (Picture-in-Picture), on-screen-display, camera block, still picture capture/store, video recording, visual voice message indicator |
Telephony Features | Hold, transfer, forward (unconditional/ no-answer/ busy), call park/pickup, 6-way audio conference, shared-call-appearance (SCA) / bridged-line-appearance (BLA), virtual MPK, downloadable phone book (XML, LDAP), call waiting, call history, boss-secretary virtual button, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones, server redundancy & fail-over |
Sample Applications | Skype, Google Hangouts, Microsoft Lync, Web browser, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, news, weather, stock, Internet radio, Pandora, Last.fm, Yahoo Flickr, Photobucket, alarm clock, Google calendar, mobile phone data import/export via Bluetooth, etc. API/SDK available for advanced custom application development |
Applications Deployment | Allows Android OS version 4.2 compliant applications to be developed, downloaded and run in the embedded device with provisioning control |
HD Audio | Yes, both handset and speakerphone support HD (wide-band) audio |
Base Stand | Yes, integrated stand with 2 adjustable angles. Wall mountable |
Extension Module | Yes, can power up to 4 GXP2200EXT modules which feature a 128 x 384 graphic LCD, 20 quick-dial/ BLF keys with dual-color LED, 2 navigation keys, and less than 1.2W power consumption per unit |
QoS | Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS |
Security | User and administrator level passwords, MD5 and MD5-sess based authentication, 256-bit AES encrypted configuration file, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x media access control |
Multi-language | English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croatian, Chinese, Korean, Japanese, and more |
Upgrade/ Provisioning | Firmware upgrade via TFTP / HTTP / HTTPS or local HTTP upload, mass provisioning using TR-069 or AES encrypted XML configuration file |
Power & Green Energy Efficiency | Universal power adapter included: Input 100-240VAC 50-60Hz; Output 12VDC, 1.5A (18W), Integrated PoE+ (Power-over-Ethernet) 802.3at, Class 4 |
Dimension | 196.5 x 206.2 x 85.2 mm |
Weight | Unit: 0.92kg |
Package: 1.45kg |